Urbano Imóveis - Venda, Locação e Administração
até 7 banheiros
até 5 vagas
36m² a 200m²
Implantação
até 7 banheiros
até 5 vagas
36m² a 200m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | - | - | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | - | - | 5 | 5 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 39.0 | 39.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 38.16 | - | - | - | - | 2 | - |
Venda | Sala | Térreo | 39.47 | - | - | - | - | 1 | - |
Venda | Sala | Térreo | 78.94 | - | - | - | - | 3 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 39.47 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 38.16 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 155.26 | - | - | - | - | 7 | 4 |
Venda | Sala | Térreo | 117.1 | - | - | - | - | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 38.16 | - | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | - | - | 4 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | - | - | 5 | 5 |
Aluguel | Sala | Térreo | 39.0 | 39.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 35.97 | 35.97 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 39.47 | 39.47 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 39.47 | 39.47 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 38.16 | 38.16 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 76.32 | 76.32 | - | - | - | 4 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 115.79 | 115.79 | - | - | - | 6 | 3 |
Venda | Sala | Térreo | 38.16 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | - | - | 3 | - |
Aluguel | Conjunto | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 80.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 39.5 | 39.5 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 38.16 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 76.32 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 76.32 | 76.32 | - | - | - | 4 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 80.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | - | - | 5 | 5 |
Aluguel | Sala | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 120.0 | - | - | - | - | 3 | 3 |
Chronos Offices, conjuntos e salas na Avenida Jabaquara - Saúde - São Paulo - SP
5198238-FGT